Tarifs

Devis gratuit !

Avant toute intervention, demandez-nous un devis gratuit afin de garantir la transparence.

Interventions

Service HT TTC 10% TTC 20%
Ouverture par crochetage ou perçage 94,22 € 103,64 € 113,06 €
Ouverture sur serrure de haute sureté 112,30 € 123,53 € 134,76 €
Ouverture sur multi-ouverture 53,48 € 58,83 € 64,18 €
Ouverture sur porte blindée 191,43 € 210,57 € 229,72 €
Ouverture voiture / utilitaire 100,00 € 110,00 € 120,00 €
Mise en sécurité 145,85 € 160,44 € 175,02 €
Autres interventions 61,24 € 67,36 € 73,49 €

Frais de déplacements

Service HT TTC 10% TTC 20%
Rennes centre 39,69 € 43,66 € 47,63 €
Périphérie de Rennes 40,79 € 44,87 € 48,95 €
15 km autours de Rennes 52,92 € 58,21 € 63,50 €
30 km autours de Rennes 62,84 € 69,12 € 75,41 €
Au-delà de 30 km, prix au km 1,50 € 1,65 € 1,80 €

Prise en Charge

Pour les interventions de moins de 30 minutes (hors ouverture):

Service HT TTC 10% TTC 20%
Rennes centre 82,69 € 90,96 € 99,23 €
Périphérie de Rennes 93,70 € 103,07 € 112,44 €
15 km autours de Rennes 99,22 € 109,14 € 119,06 €
30 km autours de Rennes 104,74 € 115,21 € 125,69 €
Au-delà de 30 km 110,25 € 121,28 € 132,30 €

Majoration

(Nuit & Jours fériés)

Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services d'urgence en dehors des heures normales.

Jours de la semaine:

  • +100% entre 22h et 8h
  • +50% entre 19h et 22h

Week-ends et jours fériés:

  • +100% entre 19h et 8h
  • +50% entre 8h et 19h

Informations sur la TVA

Les taux de TVA dépendent du type de client :

  • Particuliers: 10% de TVA
  • Entreprises et pros: 20% de TVA

Les prix indiqués ci-dessous incluent 10% de TVA pour les particuliers.

Si vous êtes une entreprise, veuillez nous contacter pour obtenir un devis avec le taux de TVA approprié.